產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-06
干型透析袋10-3000D,截留分子量3000D主營(yíng)品牌:Sigma、Amresco、santa、hyclone、PeproTech、ABcam、life、Axygen、Corning、AMEKO、Merck、promega、GE、nunc等。
干型透析袋10-3000D,截留分子量3000D
干型透析袋10-3000D,截留分子量3000D
包裝規(guī)格 | 產(chǎn)品名稱 | 純度/規(guī)格 |
MD10-0.1-5米 | 干型透析袋10-100D | 截留分子量100D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
MD10-0.2-5米 | 干型透析袋10-200D | 截留分子量200D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
MD10-0.3-5米 | 干型透析袋10-300D | 截留分子量300D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
MD10-0.5-5米 | 干型透析袋10-500D | 截留分子量500D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
MD10-1-5米 | 干型透析袋10-1000D | 截留分子量1000D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
MD10-10-5米 | 干型透析袋10-10000D | 截留分子量10000D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
MD10-100-5米 | 干型透析袋10-100000D | 截留分子量100000D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
MD10-1000-5米 | 干型透析袋10-1000000D | 截留分子量1000000D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
MD10-12-5米 | 干型透析袋10-12000D | 截留分子量12000D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
MD10-14-5米 | 干型透析袋10-14000D | 截留分子量14000D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
MD10-2-5米 | 干型透析袋10-2000D | 截留分子量2000D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
MD10-20-5米 | 干型透析袋10-20000D | 截留分子量20000D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
MD10-3-5米 | 干型透析袋10-3000D | 截留分子量3000D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
MD10-3.5-5米 | 干型透析袋10-3500D | 截留分子量3500D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
MD10-30-5米 | 干型透析袋10-30000D | 截留分子量30000D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
MD10-300-5米 | 干型透析袋10-300000D | 截留分子量300000D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
MD10-4-5米 | 干型透析袋10-4000D | 截留分子量4000D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
MD10-4-6-5米 | 干型透析袋10(4-6KD) | 截留分子量4000D-6000D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
MD10-5-5米 | 干型透析袋10-5000D | 截留分子量5000D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
MD10-50-5米 | 干型透析袋10-50000D | 截留分子量50000D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
MD10-500-5米 | 干型透析袋10-500000D | 截留分子量500000D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
MD10-6-5米 | 干型透析袋10-6000D | 截留分子量6000D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
MD10-6-8-5米 | 干型透析袋10(6-8KD) | 截留分子量6000D-8000D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
MD10-7-5米 | 干型透析袋10-7000D | 截留分子量7000D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
MD10-8-5米 | 干型透析袋10-8000D | 截留分子量8000D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
MD10-8-14-5米 | 干型透析袋10(8-14KD) | 截留分子量8000D-14000D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
MD10-8-15-5米 | 干型透析袋10(8-15KD) | 截留分子量8000D-15000D,壓平寬度10mm,直徑6mm |
7、透析效果檢查用1%氯化鋇檢查硫酸銨、硫酸鈉1%硝酸/銀檢查氯化鈉、lv化鉀。
地址:上海市嘉松中路3555號(hào)A1棟 傳真:轉(zhuǎn)分機(jī) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào): GoogleSitemap
上海聯(lián)碩生物科技有限公司 版權(quán)所有 © 2018.